Contos eróticos de Novembro de 2003
Páginas:
- 1
| Título | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autor | Categoria | Votos | Nota | ||
| Meu chefe | |||||
| Adriana ♀ | Heterossexual | 44 | 7.27 | ||
| Meu sobrinho, meu pecado IV | |||||
| Magda ♀ | Heterossexual | 68 | 7.35 | ||
| Meu sobrinho, meu pecado III | |||||
| Magda ♀ | Heterossexual | 37 | 7.30 | ||
| Um Prazer Animal | |||||
| J ♀ | Zoofilia | 102 | 7.18 | ||
| Papando uma noivinha | |||||
| Alex ♂ | Heterossexual | 22 | 4.68 | ||
| Telefonema Oportuno | |||||
| Amanda ♀ | Heterossexual | 20 | 6.90 | ||
| Muitos Machos Para Minha Mulher | |||||
| Liberais ♂ | Grupal | 68 | 7.57 | ||
| Meu sobrinho, meu pecado II | |||||
| Magda ♀ | Heterossexual | 60 | 7.52 | ||
| Meu sobrinho, meu pecado | |||||
| Magda ♀ | Heterossexual | 63 | 7.08 | ||
| A gerente do meu banco | |||||
| Renato ♂ | Heterossexual | 51 | 7.78 | ||
| Fui comida por um estranho | |||||
| Raquel ♀ | Heterossexual | 39 | 6.72 | ||
| Uma transa e tanto | |||||
| . ♂ | Heterossexual | 16 | 6.88 | ||
| A loira e o japonês | |||||
| Santysta ♂ | Grupal | 18 | 6.89 | ||
| Dança sensual | |||||
| Márcia ♀ | Heterossexual | 145 | 8.10 | ||
| A Madrasta | |||||
| Anônimo ♂ | Heterossexual | 29 | 6.66 | ||
| A debutante insaciável | |||||
| Marcelo ♂ | Grupal | 18 | 6.89 | ||
| OS PINTORES... | |||||
| Elaine ♀ | Grupal | 573 | 7.22 | ||
| ESCRAVA SEXUAL | |||||
| Isa ♀ | Heterossexual | 201 | 7.88 | ||
| Quero outra vez | |||||
| Luanara Rascopf di Piove. ♀ | Heterossexual | 23 | 6.78 | ||
| sexo total | |||||
| Clara ♀ | Heterossexual | 25 | 7.92 | ||
| Dia dos Namorados | |||||
| Adilson ♂ | Heterossexual | 54 | 7.00 | ||
| A necessidade faz o ladrão | |||||
| Julia ♀ | Heterossexual | 34 | 7.12 | ||
| Bailarinas | |||||
| Márcio ♂ | Grupal | 15 | 5.53 | ||
| Pesadelo | |||||
| Joana ♀ | Zoofilia | 30 | 6.70 | ||
| Uma lição e tanto | |||||
| Julio ♂ | Heterossexual | 113 | 7.98 | ||
| Primeira vez com dois | |||||
| Adriana ♀ | Grupal | 61 | 7.00 | ||
| Já que o marido não quer... | |||||
| Anônimo | Grupal | 116 | 7.16 | ||
| A Morena da Estrada | |||||
| Jonathan ♂ | Heterossexual | 9 | 5.67 | ||
| Fim de semana "diferente" | |||||
| P.N.A.B ♀ | Grupal | 64 | 7.94 | ||
| Homenagem à Andréa | |||||
| From BH ♂ | Heterossexual | 63 | 6.83 | ||
| Enxuta (Ricardão Traído) | |||||
| Geraldo Salles ♂ | Heterossexual | 36 | 7.67 | ||
| Iniciaçãod e uma virgem | |||||
| Jeff_PE ♂ | Heterossexual | 39 | 6.79 | ||
| Grupo de estudos sexuais | |||||
| Li ♀ | Grupal | 246 | 7.82 | ||
| Felis aniversário, querida | |||||
| Victor ♂ | Grupal | 38 | 6.87 | ||
| Esposinha Infiel | |||||
| CLARICE ♀ | Heterossexual | 250 | 8.12 | ||
| A MINHA CASADA | |||||
| PINTUDO CAMPINAS ♂ | Heterossexual | 18 | 6.44 | ||
| As aparências enganam | |||||
| El Rei ♂ | Heterossexual | 119 | 7.99 | ||
| A baixinha by Alex Sotto | |||||
| Alex Sotto ♂ | Heterossexual | 268 | 8.02 | ||
| Transformações | |||||
| Fabiana ♀ | Grupal | 39 | 6.77 | ||
| Minha mulher chupando e fodendo com vários homens ao mesmo tempo! | |||||
| Liverais ♂ | Grupal | 462 | 8.54 | ||
| COMENDO O CU DE TIA ALICE | |||||
| Afonso ♂ | Heterossexual | 50 | 7.88 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 9 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 12 | 6.33 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 8 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 15 | 6.60 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 7 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 13 | 6.00 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 6 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 16 | 6.50 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 5 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 12 | 6.67 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 4 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 22 | 6.82 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 3 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 15 | 6.60 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS 2 | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 19 | 6.63 | ||
| TITIA DOS MEUS SONHOS | |||||
| James ♂ | Heterossexual | 31 | 6.90 | ||
| MULHER SURPREENDENTE | |||||
| Márcio ♂ | Heterossexual | 23 | 6.65 | ||
| Morena de marquinha | |||||
| Zotro ♂ | Heterossexual | 175 | 7.98 | ||
| Minha Mulher Virou Puta (2) | |||||
| Liverais ♂ | Grupal | 21 | 6.76 | ||
| Minha Mulher Virou Puta | |||||
| Liverais ♂ | Grupal | 71 | 8.17 | ||
| Tesão no rabinho de Alice. | |||||
| Rick ♂ | Heterossexual | 401 | 7.52 | ||
| Que noite! | |||||
| *Fer* ♀ | Heterossexual | 9 | 5.78 | ||
| Tudo Em Familia | |||||
| |_|murder|_| ♀ | Grupal | 64 | 6.95 | ||
| Perdi minha calcinha na boite, mas valeu a pena | |||||
| Samanta ♀ | Heterossexual | 43 | 6.95 | ||

